FKG16
BUSBAR TERMINAL BLOCKS
2022-03-26 00:00:00
CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Length/Width(mm) | 23.7x9.8 | |||
Screw | M5, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Zinc-Coated Steel | |||
Plastic Part | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | |||
Voltage(V) | 300 | |||
Current(A) | 76 | |||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 16 | |||
Flexible/Rigid (mm²) | 1.5~16 | 1.5~16 | ||
Imperial Wire(AWG) | 16~6 | |||
Torque(N·m) | 2.5~3 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Bag | 100 |
扫描二维码分享到微信