FJ-801
800Series
2022-03-27 00:00:00
CERTIFICATION | CQC/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 23.6x13x18 | |||
Screw | Nickel-Coated Steel | |||
Clamping Plate | Zinc-Coated Steel | |||
Soldering Lug | Tin-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Impulse Voltage(kV) | 8 | |||
Standards | IEC 60998 | |||
Voltage(V) | 750 | |||
Current(A) | 36 | |||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 11~12 | |||
Connecting | Screw | Min Soldering | ||
Metric Wire(mm²) | 0.2~4 | 6 | ||
Imperial Wire(AWG) | 16~12 | 8 | ||
Connection Points | 1 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 120 | |||
Pcs/Master Carton | 6600 |
扫描二维码分享到微信