FJ-802
800Series
2022-03-27 00:00:00
CERTIFICATION | CQC/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 23.6x16x18 | |||
Screw | Nickel-Coated Steel | |||
Clamping Plate | Zinc-Coated Steel | |||
Soldering Lug | Tin-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Impulse Voltage(kV) | 8 | |||
Standards | IEC 60998 | |||
Voltage(V) | 750 | |||
Current(A) | 20 | |||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 9~10 | |||
Connecting | Screw | Min Soldering | ||
Metric Wire(mm²) | 0.2~2.5 | 2.5 | ||
Imperial Wire(AWG) | 18~16 | 12 | ||
Connection Points | 2 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 100 | |||
Pcs/Master Carton | 5500 |
扫描二维码分享到微信