FJ-815
811Series
2022-03-27 00:00:00
CERTIFICATION | CQC/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 37.5x15x20 | |||
Screw | Nickel-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
Soldering Lug | Tin-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Impulse Voltage(kV) | 6 | |||
Standards | IEC 60998 | |||
Voltage(V) | 600 | |||
Current(A) | 10 | |||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 10~12 | |||
Connecting | Screw | Min Soldering | ||
Metric Wire(mm²) | 0.5~4 | 4 | ||
Imperial Wire(AWG) | 20~12 | 10 | ||
Connection Points | 1 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 150 | |||
Pcs/Master Carton | 4500 |
扫描二维码分享到微信