FJ15MW
FJ-W Series Universal Terminal Blocks
2022-03-30 00:00:00
CERTIFICATION | CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 8x38x32.5 | |||
Screw | M3, Zinc-Coated Steel | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PC | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | JIS C 2811 | IEC 60947-7-1 | ||
Voltage(V) | 600 | 660 | ||
Current(A) | 16 | 22 | ||
WIRING DATA | ||||
Metric Wire(mm²) | 1.25 (Max 2mm²) | |||
Imperial Wire(AWG) | 22~14 | |||
Applicable Terminals | 1.25-3(2-3) | |||
Connection Points | 2 | |||
Torque(N·m) | 0.6~1.0 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 50 | |||
Pcs/Master Carton | 3700 |
扫描二维码分享到微信