FJ-5TWIN
Multiple Conductor Terminal Blocks
2022-04-06 00:00:00
CERTIFICATION | CB/CE/CQC/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 6.2x50.5x47 | |||
Screw | M3, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | UL1059 | ||
Voltage(V) | 500 | 350 | ||
Current(A) | 32 | 30 | ||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 8 | |||
Flexible Wire(mm²) | 0.2~4 | |||
Rigid Wire(mm²) | 0.2~4 | |||
Imperial Wire(AWG) | 24~12 | |||
Torque(N·m) | 0.6~0.8 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 40 | |||
Pcs/Master Carton | 2400 |
扫描二维码分享到微信