FJ10NE
Closed Screw Type Terminal Blocks
2022-04-07 00:00:00
CERTIFICATION | CQC/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 10.2x42.5x47 | |||
Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Zinc-Coated Steel | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
Voltage(V) | 800 | 600 | ||
Current(A) | 57 | 65 | ||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 10 | |||
Flexible Wire(mm²) | 1.5~10 | |||
Rigid Wire(mm²) | 1.5~16 | |||
Imperial Wire(AWG) | 16~6 | |||
Torque(N·m) | 1.4~1.5 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 30 | |||
Pcs/Master Carton | 1800 |
扫描二维码分享到微信