FJ10N
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
CERTIFICATION | CB/CE/CQC/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 10.2x42.5x47.3 | |||
Screw | M4, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
Voltage(V) | 800 | 600 | ||
Current(A) | 76 | 65 | ||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 10 | |||
Flexible Wire(mm²) | 0.5~10 | |||
Rigid Wire(mm²) | 0.5~16 | |||
Imperial Wire(AWG) | 20~6 | |||
Torque(N·m) | 1.5~1.8 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 30 | |||
Pcs/Master Carton | 1800 |
扫描二维码分享到微信