FJ70
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 20.3x70.5x80 | |||
Screw | M8, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
Voltage(V) | 1000 | 1000 | ||
Current(A) | 192 | 192 | ||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 24 | |||
Flexible Wire(mm²) | 25~70 | |||
Rigid Wire(mm²) | 16~95 | |||
Imperial Wire(AWG) | 4~00 | |||
Torque(N·m) | 8~10 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 10 | |||
Pcs/Master Carton | 150 |
扫描二维码分享到微信