FJ150
Universal Screw Type Terminal Blocks
2022-04-08 00:00:00
CERTIFICATION | CB/CE/RoHS | |||
MATERIAL | ||||
Size(mm) | 31x100x112 | |||
Screw | M10, Zinc-Coated Steel | |||
Pressure Frame | Nickel-Coated Brass | |||
Conductor | Nickel-Coated Brass | |||
Housing | PA66/V-0 | |||
ELECTRICAL DATA | ||||
Standards | IEC 60947-7-1 | UL 1059 | ||
Voltage(V) | 1000 | 600 | ||
Current(A) | 309 | 285 | ||
WIRING DATA | ||||
Strip Length(mm) | 40 | |||
Flexible Wire(mm²) | 50~150 | |||
Rigid Wire(mm²) | 35~150 | |||
Imperial Wire(AWG) | 2~300kcmil | |||
Torque(N·m) | 25~30 | |||
PACKING | ||||
Pcs/Inner Box | 2 | |||
Pcs/Master Carton | 42 |
扫描二维码分享到微信